Pārlūkot izejas kodu

更新 README:工作流(增加钉钉、飞书)能力

YunaiV 5 mēneši atpakaļ
vecāks
revīzija
71216a50bf
1 mainītis faili ar 34 papildinājumiem un 11 dzēšanām
  1. 34 11
      README.md

+ 34 - 11
README.md

@@ -149,22 +149,45 @@
 
 ### 工作流程
 
-|    | 功能    | 描述                                      |
-|----|-------|-----------------------------------------|
-| 🚀 | 流程模型  | 配置工作流的流程模型,支持 BPMN 和仿钉钉/飞书设计器           |
-| 🚀 | 流程表单  | 拖动表单元素生成相应的工作流表单,覆盖 Element UI 所有的表单组件  |
-| 🚀 | 用户分组  | 自定义用户分组,可用于工作流的审批分组                     |
-| 🚀 | 我的流程  | 查看我发起的工作流程,支持新建、取消流程等操作,高亮流程图、审批时间线     |
-| 🚀 | 待办任务  | 查看自己【未】审批的工作任务,支持通过、不通过、转派、委派、退回、加减签等操作 |
-| 🚀 | 已办任务  | 查看自己【已】审批的工作任务,支持流程预测,展示未来审批人信息         |
-| 🚀 | OA 请假 | 作为业务自定义接入工作流的使用示例,只需创建请求对应的工作流程,即可进行审批  |
-
-![功能图](/.image/common/bpm-feature.png)
+![BPM 功能列表](/img/common/bpm-feature.png)
+
+基于 Flowable 构建,可支持信创(国产)数据库,满足中国特色流程操作:
 
 | BPMN 设计器                     | 钉钉/飞书设计器                       |
 |------------------------------|--------------------------------|
 | ![](/.image/工作流设计器-bpmn.jpg) | ![](/.image/工作流设计器-simple.jpg) |
 
+> 历经头部企业生产验证,工作流引擎须标配仿钉钉/飞书 + BPMN 双设计器!!!
+>
+> 前者支持轻量配置简单流程,后者实现复杂场景深度编排
+
+| 功能列表       | 功能描述                                                                                | 是否完成 |
+|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
+| SIMPLE 设计器 | 仿钉钉/飞书设计器,支持拖拽搭建表单流程,10 分钟快速完成审批流程配置                                                | ✅    |
+| BPMN 设计器   | 基于 BPMN 标准开发,适配复杂业务场景,满足多层级审批及流程自动化需求                                               | ✅    |
+| 会签         | 同一个审批节点设置多个人(如 A、B、C 三人,三人会同时收到待办任务),需全部同意之后,审批才可到下一审批节点                            | ✅    |
+| 或签         | 同一个审批节点设置多个人,任意一个人处理后,就能进入下一个节点                                                     | ✅    |
+| 依次审批       | (顺序会签)同一个审批节点设置多个人(如 A、B、C 三人),三人按顺序依次收到待办,即 A 先审批,A 提交后 B 才能审批,需全部同意之后,审批才可到下一审批节点 | ✅    |
+| 抄送         | 将审批结果通知给抄送人,同一个审批默认排重,不重复抄送给同一人                                                     | ✅    |
+| 驳回         | (退回)将审批重置发送给某节点,重新审批。可驳回至发起人、上一节点、任意节点                                              | ✅    |
+| 转办         | A 转给其 B 审批,B 审批后,进入下一节点                                                             | ✅    |
+| 委派         | A 转给其 B 审批,B 审批后,转给 A,A 继续审批后进入下一节点                                                 | ✅    |
+| 加签         | 允许当前审批人根据需要,自行增加当前节点的审批人,支持向前、向后加签                                                  | ✅    |
+| 减签         | (取消加签)在当前审批人操作之前,减少审批人                                                              | ✅    |
+| 撤销         | (取消流程)流程发起人,可以对流程进行撤销处理                                                             | ✅    |
+| 终止         | 系统管理员,在任意节点终止流程实例                                                                   | ✅    |
+| 表单权限       | 支持拖拉拽配置表单,每个审批节点可配置只读、编辑、隐藏权限                                                       | ✅    |
+| 超时审批       | 配置超时审批时间,超时后自动触发审批通过、不通过、驳回等操作                                                      | ✅    |
+| 自动提醒       | 配置提醒时间,到达时间后自动触发短信、邮箱、站内信等通知提醒,支持自定义重复提醒频次                                          | ✅    |
+| 父子流程       | 主流程设置子流程节点,子流程节点会自动触发子流程。子流程结束后,主流程才会执行(继续往下下执行),支持同步子流程、异步子流程                      | ✅    |
+| 条件分支       | (排它分支)用于在流程中实现决策,即根据条件选择一个分支执行                                                      | ✅    |
+| 并行分支       | 允许将流程分成多条分支,不进行条件判断,所有分支都会执行                                                        | ✅    |
+| 包容分支       | (条件分支 + 并行分支的结合体)允许基于条件选择多条分支执行,但如果没有任何一个分支满足条件,则可以选择默认分支                           | ✅    |
+| 路由分支       | 根据条件选择一个分支执行(重定向到指定配置节点),也可以选择默认分支执行(继续往下执行)                                        | ✅    |
+| 触发节点       | 执行到该节点,触发 HTTP 请求、HTTP 回调、更新数据、删除数据等                                                | ✅    |
+| 延迟节点       | 执行到该节点,审批等待一段时间再执行,支持固定时长、固定日期等                                                     | ✅    |
+| 拓展设置       | 流程前置/后置通知,节点(任务)前置、后置通知,流程报表,自动审批去重,自定流程编号、标题、摘要,流程报表等                              | ✅    |
+
 ### 支付系统
 
 |     | 功能   | 描述                        |