china.js 14 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410
  1. export const conversionProvince = {
  2. 新疆维吾尔自治区: [87.6285, 43.7933],
  3. 湖北省: [114.3415, 30.5462],
  4. 辽宁省: [123.435, 41.8367],
  5. 广东省: [113.2668, 23.1333],
  6. 内蒙古自治区: [111.7652, 40.8182],
  7. 黑龙江省: [126.6619, 45.7422],
  8. 河南省: [113.753, 34.767],
  9. 山东省: [117.0207, 36.6702],
  10. 陕西省: [108.9539, 34.2666],
  11. 贵州省: [106.7052, 26.6003],
  12. 上海市: [121.4648, 31.2891],
  13. 重庆市: [107.7539, 30.1904],
  14. 西藏自治区: [91.1174, 29.6486],
  15. 安徽省: [117.3301, 31.7345],
  16. 福建省: [119.2961, 26.101],
  17. 湖南省: [112.9829, 28.116],
  18. 海南省: [110.3487, 20.0186],
  19. 江苏省: [118.7635, 32.0613],
  20. 青海省: [101.7804, 36.6225],
  21. 广西壮族自治区: [108.3275, 22.8166],
  22. 宁夏回族自治区: [106.2588, 38.4722],
  23. 浙江省: [120.1525, 30.2666],
  24. 河北省: [114.5303, 38.0377],
  25. 香港特别行政区: [114.1733, 22.32],
  26. 台湾省: [121.509, 25.0443],
  27. 澳门特别行政区: [113.549, 22.1989],
  28. 甘肃省: [103.8267, 36.0606],
  29. 四川省: [104.0764, 30.6516],
  30. 天津市: [117.2015, 39.0853],
  31. 江西省: [115.8165, 28.6372],
  32. 云南省: [102.7093, 25.0464],
  33. 山西省: [112.5787, 37.8139],
  34. 北京市: [116.4073, 39.9041],
  35. 吉林省: [125.3258, 43.8969]
  36. }
  37. export const conversionCity = {
  38. 铁门关市: [85.6702, 41.8629],
  39. 双河市: [82.3536, 44.8405],
  40. 北屯市: [87.8344, 47.3267],
  41. 博尔塔拉蒙古自治州: [82.0663, 44.906],
  42. 昌吉回族自治州: [87.3089, 44.011],
  43. 阿勒泰地区: [88.1412, 47.8449],
  44. 塔城地区: [82.9803, 46.7453],
  45. 可克达拉市: [80.9941, 43.9403],
  46. 昆玉市: [79.2701, 37.2153],
  47. 石河子市: [86.0803, 44.3053],
  48. 和田地区: [79.9216, 37.1144],
  49. 五家渠市: [87.5428, 44.1664],
  50. 巴音郭楞蒙古自治州: [86.1452, 41.7641],
  51. 伊犁哈萨克自治州: [81.3236, 43.9171],
  52. 哈密市: [93.515, 42.8193],
  53. 喀什地区: [75.9897, 39.4704],
  54. 阿克苏地区: [80.265, 41.1707],
  55. 克孜勒苏柯尔克孜自治州: [76.1673, 39.7147],
  56. 阿拉尔市: [81.2805, 40.5472],
  57. 图木舒克市: [79.0749, 39.8677],
  58. 克拉玛依市: [84.8892, 45.5777],
  59. 胡杨河市: [84.8275, 44.6928],
  60. 乌鲁木齐市: [87.6168, 43.8253],
  61. 吐鲁番市: [89.1903, 42.9507],
  62. 襄阳市: [112.1217, 32.0101],
  63. 十堰市: [110.7989, 32.629],
  64. 宜昌市: [111.2869, 30.6921],
  65. 武汉市: [114.3045, 30.5933],
  66. 荆门市: [112.1990, 31.0354],
  67. 潜江市: [112.9002, 30.4019],
  68. 天门市: [113.1665, 30.6637],
  69. 咸宁市: [114.3226, 29.8413],
  70. 仙桃市: [113.4429, 30.3284],
  71. 孝感市: [113.9569, 30.9183],
  72. 黄冈市: [114.8724, 30.4537],
  73. 荆州市: [112.2414, 30.3362],
  74. 恩施土家族苗族自治州: [109.488, 30.2721],
  75. 神农架林区: [110.6758, 31.7451],
  76. 随州市: [113.3823, 31.6902],
  77. 黄石市: [115.0389, 30.201],
  78. 鄂州市: [114.8949, 30.3914],
  79. 锦州市: [121.1268, 41.0961],
  80. 大连市: [121.6147, 38.9139],
  81. 营口市: [122.2191, 40.625],
  82. 葫芦岛市: [120.8367, 40.7109],
  83. 抚顺市: [123.957, 41.88131],
  84. 沈阳市: [123.4646, 41.6775],
  85. 丹东市: [124.3544, 40.0006],
  86. 铁岭市: [123.726, 42.2237],
  87. 阜新市: [121.670, 42.022],
  88. 本溪市: [123.6849, 41.4868],
  89. 鞍山市: [122.9941, 41.1082],
  90. 辽阳市: [123.2396, 41.2673],
  91. 盘锦市: [122.1707, 40.7195],
  92. 朝阳市: [120.4888, 41.6018],
  93. 汕头市: [116.6819, 23.3541],
  94. 佛山市: [113.1215, 23.0213],
  95. 肇庆市: [112.4652, 23.0477],
  96. 惠州市: [114.4155, 23.1123],
  97. 深圳市: [114.0579, 22.5435],
  98. 珠海市: [113.5768, 22.2716],
  99. 湛江市: [110.3575, 21.2701],
  100. 揭阳市: [116.3727, 23.5509],
  101. 阳江市: [111.9834, 21.8568],
  102. 潮州市: [116.6219, 23.6576],
  103. 河源市: [114.7002, 23.7442],
  104. 云浮市: [112.0445, 22.9151],
  105. 汕尾市: [115.3755, 22.7872],
  106. 韶关市: [113.5973, 24.8109],
  107. 江门市: [113.0815, 22.5789],
  108. 茂名市: [110.9255, 21.6627],
  109. 清远市: [113.056, 23.682],
  110. 梅州市: [116.1220, 24.2888],
  111. 广州市: [113.2644, 23.13],
  112. 中山市: [113.3925, 22.517],
  113. 东莞市: [113.7518, 23.021],
  114. 包头市: [109.9531, 40.6213],
  115. 呼伦贝尔市: [119.7784, 49.1665],
  116. 巴彦淖尔市: [107.3877, 40.7429],
  117. 乌海市: [106.7941, 39.655],
  118. 阿拉善盟: [105.7291, 38.8515],
  119. 通辽市: [122.2433, 43.6535],
  120. 兴安盟: [122.0377, 46.0823],
  121. 锡林郭勒盟: [116.0473, 43.9332],
  122. 呼和浩特市: [111.7488, 40.8421],
  123. 乌兰察布市: [113.1322, 40.9945],
  124. 鄂尔多斯市: [109.7824, 39.6087],
  125. 赤峰市: [118.8876, 42.2568],
  126. 鹤岗市: [130.2976, 47.3506],
  127. 大兴安岭地区: [124.1178, 50.4112],
  128. 七台河市: [131.003, 45.7711],
  129. 哈尔滨市: [126.535, 45.8029],
  130. 佳木斯市: [130.3189, 46.8],
  131. 双鸭山市: [131.1415, 46.6761],
  132. 黑河市: [127.5282, 50.2448],
  133. 牡丹江市: [129.6329, 44.5514],
  134. 齐齐哈尔市: [123.9181, 47.3548],
  135. 鸡西市: [130.9693, 45.295],
  136. 大庆市: [125.104, 46.5894],
  137. 绥化市: [126.9687, 46.6541],
  138. 伊春市: [128.8408, 47.7283],
  139. 洛阳市: [112.4538, 34.6197],
  140. 三门峡市: [111.2004, 34.7731],
  141. 漯河市: [114.0166, 33.5803],
  142. 许昌市: [113.852, 34.0373],
  143. 南阳市: [112.5285, 32.9902],
  144. 信阳市: [114.091, 32.1486],
  145. 济源市: [112.6023, 35.069],
  146. 濮阳市: [115.0292, 35.7627],
  147. 鹤壁市: [114.2973, 35.7483],
  148. 郑州市: [113.6253, 34.7463],
  149. 焦作市: [113.2419, 35.2157],
  150. 安阳市: [114.3924, 36.0987],
  151. 开封市: [114.3142, 34.798],
  152. 商丘市: [115.6563, 34.4151],
  153. 新乡市: [113.9267, 35.3035],
  154. 驻马店市: [114.0219, 33.014],
  155. 周口市: [114.7012, 33.6346],
  156. 平顶山市: [113.1925, 33.7665],
  157. 威海市: [122.1205, 37.5133],
  158. 淄博市: [118.0549, 36.8137],
  159. 青岛市: [120.3826, 36.0669],
  160. 烟台市: [121.4477, 37.4645],
  161. 聊城市: [115.9852, 36.4558],
  162. 东营市: [118.6746, 37.4339],
  163. 滨州市: [117.9707, 37.3826],
  164. 日照市: [119.5268, 35.4169],
  165. 潍坊市: [119.1617, 36.7076],
  166. 济南市: [117.1201, 36.652],
  167. 泰安市: [117.0869, 36.2017],
  168. 枣庄市: [117.3237, 34.8108],
  169. 德州市: [116.3592, 37.4364],
  170. 济宁市: [116.5871, 35.4151],
  171. 临沂市: [118.3564, 35.1037],
  172. 菏泽市: [115.4796, 35.2343],
  173. 汉中市: [107.0231, 33.0663],
  174. 商洛市: [109.9186, 33.8733],
  175. 榆林市: [109.7341, 38.2857],
  176. 铜川市: [108.9451, 34.8971],
  177. 延安市: [109.4946, 36.6501],
  178. 西安市: [108.9396, 34.3432],
  179. 宝鸡市: [107.2376, 34.3628],
  180. 安康市: [109.029, 32.6854],
  181. 咸阳市: [108.7088, 34.3298],
  182. 渭南市: [109.4709, 34.5206],
  183. 黔东南苗族侗族自治州: [107.9828, 26.5837],
  184. 遵义市: [107.0319, 27.7219],
  185. 六盘水市: [104.8303, 26.5925],
  186. 铜仁市: [109.1895, 27.7315],
  187. 黔西南布依族苗族自治州: [104.9064, 25.0877],
  188. 安顺市: [105.9476, 26.2531],
  189. 黔南布依族苗族自治州: [107.5223, 26.2531],
  190. 毕节市: [105.2915, 27.2836],
  191. 贵阳市: [106.6282, 26.6466],
  192. 上海市: [121.4726, 31.2317],
  193. 重庆市: [108.1702, 29.2919],
  194. 林芝市: [94.3614, 29.6487],
  195. 昌都市: [97.1704, 31.1428],
  196. 那曲市: [92.0515, 31.4779],
  197. 拉萨市: [91.1719, 29.6534],
  198. 阿里地区: [80.1057, 32.5009],
  199. 山南市: [91.7714, 29.2377],
  200. 日喀则市: [88.8804, 29.2668],
  201. 马鞍山市: [118.506, 31.6687],
  202. 阜阳市: [115.8142, 32.891],
  203. 铜陵市: [117.8112, 30.9452],
  204. 池州市: [117.4956, 30.6742],
  205. 黄山市: [118.3376, 29.7148],
  206. 安庆市: [117.1153, 30.5318],
  207. 淮南市: [117.0186, 32.5853],
  208. 蚌埠市: [117.3885, 32.9168],
  209. 亳州市: [115.7785, 33.8462],
  210. 宣城市: [118.7591, 30.9392],
  211. 六安市: [116.5197, 31.7358],
  212. 芜湖市: [118.4330, 31.3526],
  213. 宿州市: [116.9641, 33.6472],
  214. 淮北市: [116.7983, 33.9562],
  215. 合肥市: [117.2272, 31.8205],
  216. 滁州市: [118.3334, 32.2559],
  217. 福州市: [119.2964, 26.0742],
  218. 宁德市: [119.5477, 26.6662],
  219. 莆田市: [119.0076, 25.4542],
  220. 南平市: [118.0813, 27.3828],
  221. 厦门市: [118.0889, 24.4796],
  222. 泉州市: [118.6757, 24.8744],
  223. 漳州市: [117.6472, 24.5152],
  224. 三明市: [117.6389, 26.2634],
  225. 龙岩市: [117.0173, 25.0758],
  226. 岳阳市: [113.1289, 29.3564],
  227. 湘西土家族苗族自治州: [109.7374, 28.3125],
  228. 长沙市: [112.9388, 28.2283],
  229. 常德市: [111.699, 29.0314],
  230. 张家界市: [110.4788, 29.1173],
  231. 怀化市: [110.0015, 27.5698],
  232. 湘潭市: [112.9454, 27.8313],
  233. 株洲市: [113.1327, 27.8288],
  234. 邵阳市: [111.4678, 27.2395],
  235. 郴州市: [113.0155, 25.7701],
  236. 娄底市: [111.9944, 27.6998],
  237. 益阳市: [112.3559, 28.5548],
  238. 衡阳市: [112.572, 26.8942],
  239. 永州市: [111.6134, 26.4198],
  240. 临高县: [109.6905, 19.9120],
  241. 定安县: [110.3580, 19.6812],
  242. 琼海市: [110.4745, 19.2591],
  243. 陵水黎族自治县: [110.0375, 18.506],
  244. 白沙黎族自治县: [109.4429, 19.2216],
  245. 屯昌县: [110.1016, 19.3516],
  246. 东方市: [108.6518, 19.0951],
  247. 乐东黎族自治县: [109.1733, 18.75],
  248. 昌江黎族自治县: [109.0557, 19.2981],
  249. 万宁市: [110.3926, 18.7936],
  250. 琼中黎族苗族自治县: [109.8384, 19.0332],
  251. 三沙市: [112.3386, 16.831],
  252. 澄迈县: [110.0074, 19.7388],
  253. 文昌市: [110.7974, 19.5442],
  254. 三亚市: [109.5117, 18.2528],
  255. 儋州市: [109.5808, 19.5209],
  256. 海口市: [110.1984, 20.0458],
  257. 保亭黎族苗族自治县: [109.7002, 18.6403],
  258. 五指山市: [109.5167, 18.7748],
  259. 连云港市: [119.2214, 34.5966],
  260. 南通市: [120.8945, 31.9812],
  261. 宿迁市: [118.2752, 33.9631],
  262. 南京市: [118.7966, 32.0593],
  263. 淮安市: [119.1131, 33.5514],
  264. 常州市: [119.9740, 31.8113],
  265. 镇江市: [119.4244, 32.1881],
  266. 泰州市: [119.9228, 32.4566],
  267. 盐城市: [120.1626, 33.3481],
  268. 扬州市: [119.4128, 32.3944],
  269. 无锡市: [120.3118, 31.491],
  270. 苏州市: [120.5852, 31.2997],
  271. 徐州市: [117.2837, 34.2042],
  272. 海西蒙古族藏族自治州: [97.3319, 37.3481],
  273. 海南藏族自治州: [100.6226, 36.2963],
  274. 海东市: [102.4106, 36.4734],
  275. 玉树藏族自治州: [97.0062, 33.0063],
  276. 黄南藏族自治州: [102.0153, 35.5193],
  277. 果洛藏族自治州: [100.2451, 34.4721],
  278. 西宁市: [101.7777, 36.6166],
  279. 海北藏族自治州: [100.9009, 36.9546],
  280. 柳州市: [109.4280, 24.3264],
  281. 钦州市: [108.6543, 21.9808],
  282. 北海市: [109.1202, 21.4813],
  283. 百色市: [106.6186, 23.903],
  284. 梧州市: [111.279, 23.4767],
  285. 桂林市: [110.1797, 25.2356],
  286. 贺州市: [111.5672, 24.4041],
  287. 来宾市: [109.2212, 23.7501],
  288. 河池市: [108.0852, 24.6929],
  289. 玉林市: [110.1809, 22.654],
  290. 南宁市: [108.3664, 22.8177],
  291. 崇左市: [107.3649, 22.3771],
  292. 贵港市: [109.5989, 23.1118],
  293. 防城港市: [108.3546, 21.6867],
  294. 固原市: [106.2426, 36.0162],
  295. 中卫市: [105.1967, 37.5001],
  296. 石嘴山市: [106.3827, 38.9846],
  297. 银川市: [106.2309, 38.4877],
  298. 吴忠市: [106.1986, 37.9977],
  299. 宁波市: [121.6245, 29.8602],
  300. 温州市: [120.6992, 27.9938],
  301. 嘉兴市: [120.7556, 30.7468],
  302. 舟山市: [122.2073, 29.9855],
  303. 台州市: [121.4207, 28.6557],
  304. 丽水市: [119.9232, 28.4676],
  305. 金华市: [119.6472, 29.0791],
  306. 衢州市: [118.8593, 28.9702],
  307. 湖州市: [120.0868, 30.8941],
  308. 杭州市: [120.2107, 30.2460],
  309. 绍兴市: [120.5828, 30.0515],
  310. 唐山市: [118.1801, 39.6306],
  311. 秦皇岛市: [119.5202, 39.8882],
  312. 邯郸市: [114.5391, 36.6258],
  313. 廊坊市: [116.6835, 39.5383],
  314. 沧州市: [116.8387, 38.3046],
  315. 邢台市: [114.4974, 37.0602],
  316. 衡水市: [115.6689, 37.7393],
  317. 张家口市: [114.8858, 40.7689],
  318. 石家庄市: [114.5149, 38.0420],
  319. 保定市: [115.4645, 38.8744],
  320. 承德市: [117.9627, 40.9529],
  321. 香港: [114.1733, 22.32],
  322. 澳门: [113.549, 22.1989],
  323. 嘉峪关市: [98.2882, 39.7732],
  324. 酒泉市: [98.4943, 39.7334],
  325. 兰州市: [103.8342, 36.0607],
  326. 金昌市: [102.1879, 38.5214],
  327. 白银市: [104.1388, 36.5451],
  328. 平凉市: [106.6649, 35.5424],
  329. 张掖市: [100.4498, 38.9247],
  330. 庆阳市: [107.6434, 35.7094],
  331. 武威市: [102.6378, 37.9289],
  332. 甘南藏族自治州: [102.9117, 34.9832],
  333. 临夏回族自治州: [103.2103, 35.6017],
  334. 定西市: [104.5923, 35.6079],
  335. 天水市: [105.7248, 34.5815],
  336. 陇南市: [104.9602, 33.3701],
  337. 广元市: [105.844, 32.4357],
  338. 南充市: [106.1105, 30.8372],
  339. 绵阳市: [104.6791, 31.4676],
  340. 巴中市: [106.7475, 31.8678],
  341. 德阳市: [104.3977, 31.1274],
  342. 成都市: [104.0663, 30.5729],
  343. 内江市: [105.0579, 29.5802],
  344. 自贡市: [104.7793, 29.3392],
  345. 广安市: [106.6326, 30.4563],
  346. 资阳市: [104.6272, 30.1292],
  347. 达州市: [107.4677, 31.2092],
  348. 遂宁市: [105.5926, 30.5326],
  349. 乐山市: [103.7660, 29.5522],
  350. 泸州市: [105.4418, 28.8709],
  351. 眉山市: [103.8484, 30.0771],
  352. 宜宾市: [104.6428, 28.7523],
  353. 凉山彝族自治州: [102.2677, 27.8813],
  354. 攀枝花市: [101.7184, 26.5824],
  355. 甘孜藏族自治州: [101.9623, 30.0495],
  356. 阿坝藏族羌族自治州: [102.2245, 31.8994],
  357. 雅安市: [103.0415, 30.0099],
  358. 天津市: [117.2015, 39.0853],
  359. 赣州市: [114.9334, 25.8311],
  360. 景德镇市: [117.1848, 29.2744],
  361. 萍乡市: [113.8871, 27.6587],
  362. 新余市: [114.9166, 27.8185],
  363. 吉安市: [114.9668, 27.0912],
  364. 上饶市: [117.9430, 28.4551],
  365. 南昌市: [115.8579, 28.6829],
  366. 抚州市: [116.3580, 27.9489],
  367. 鹰潭市: [117.0395, 28.2720],
  368. 九江市: [115.95356, 29.661],
  369. 宜春市: [114.4168, 27.8162],
  370. 曲靖市: [103.7962, 25.4908],
  371. 昭通市: [103.7170, 27.3381],
  372. 红河哈尼族彝族自治州: [103.3748, 23.3631],
  373. 怒江傈僳族自治州: [98.8566, 25.8175],
  374. 西双版纳傣族自治州: [100.797, 22.009],
  375. 丽江市: [100.2259, 26.8551],
  376. 文山壮族苗族自治州: [104.2156, 23.4009],
  377. 玉溪市: [102.5266, 24.3467],
  378. 普洱市: [100.9660, 22.8252],
  379. 保山市: [99.1614, 25.112],
  380. 大理白族自治州: [100.2676, 25.6065],
  381. 楚雄彝族自治州: [101.5283, 25.0456],
  382. 迪庆藏族自治州: [99.7021, 27.8191],
  383. 临沧市: [100.0888, 23.8841],
  384. 昆明市: [102.8336, 24.8814],
  385. 德宏傣族景颇族自治州: [98.5856, 24.4331],
  386. 太原市: [112.5496, 37.8704],
  387. 阳泉市: [113.5804, 37.8570],
  388. 吕梁市: [111.1445, 37.5189],
  389. 晋中市: [112.7526, 37.688],
  390. 长治市: [113.1173, 36.1951],
  391. 临汾市: [111.5193, 36.0885],
  392. 运城市: [111.0070, 35.0266],
  393. 忻州市: [112.7341, 38.4159],
  394. 朔州市: [112.4329, 39.3317],
  395. 大同市: [113.3667, 40.0971],
  396. 晋城市: [112.8520, 35.4913],
  397. 北京市: [116.4551, 40.2539],
  398. 松原市: [124.8253, 45.1419],
  399. 长春市: [125.3236, 43.8169],
  400. 吉林市: [126.5497, 43.8381],
  401. 白城市: [122.8381, 45.6201],
  402. 辽源市: [125.1446, 42.8879],
  403. 四平市: [124.3505, 43.1667],
  404. 延边朝鲜族自治州: [129.4706, 42.9094],
  405. 白山市: [126.4142, 41.9441],
  406. 通化市: [125.9397, 41.7283]
  407. }